
Ramassage à l'endroit désigné au Japon
Tableau des frais de livraison pour 15 grandes régions
FRAIS DE LIVRAISON POUR 15 GRANDES RÉGIONS
Yamato Transport récupérera l'article à l'endroit spécifié par le client et le livrera à notre entrepôt désigné.
Après avoir reçu l'envoi, nous le livrerons à votre destination à l'étranger.


*Entreprise de livraison nationale sous contrat
Seules les sociétés de livraison peuvent accepter les livraisons.
Pays/région
Chine
Hong Kong
Corée du Sud
Taïwan
Thaïlande
Malaisie
Singapour
Indonésie
Philippines
Vietnam
Amérique
Canada
Australie
Nouvelle-Zélande
Jours requis
3 à 10 jours ouvrables
2 à 4 jours ouvrables
2 à 6 jours ouvrables
2 à 6 jours ouvrables
3 à 7 jours ouvrables
2 à 5 jours ouvrables
5 à 12 jours ouvrables
4~15営業日
5 à 10 jours ouvrables
5 à 14 jours ouvrables
5 à 11 jours ouvrables
3 à 13 jours ouvrables
4 à 14 jours ouvrables
Limite de poids
poids
30,0 kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30,0 kg
30,0 kg
30,0 kg
30,0 kg
22,0 kg
0.5 | 2,028 | 1,840 | 1,815 | 1,880 | 2,070 | 2,010 | 2,260 | 2,438 | 2,400 | ー | 3,845 | 2,360 | 2,470 |
1.0 | 2,148 | 2,240 | 1,880 | 2,020 | 2,470 | 2,150 | 2,970 | 3,160 | 3,230 | ー | 4,680 | 2,670 | 2,900 |
1.5 | 2,448 | 2,360 | 1,945 | 2,160 | 2,850 | 2,300 | 3,940 | 3,823 | 4,070 | ー | 5,530 | 2,920 | 3,325 |
2.0 | 2,788 | 2,490 | 2010 | 2,300 | 3,230 | 2,440 | 4,650 | 4,498 | 4,900 | ー | 6,300 | 3,220 | 3,905 |
2.5 | 3,264 | 2,835 | 2,290 | 2,660 | 3,735 | 2,805 | 5,845 | 5,381 | 5,960 | ー | 7,440 | 3,685 | 4,600 |
3.0 | 3,514 | 2,955 | 2,355 | 2,800 | 3,975 | 2,945 | 6,545 | 6,173 | 6,770 | ー | 8,085 | 4,025 | 5,050 |
3.5 | 3,804 | 3,085 | 2,420 | 2,995 | 4,325 | 3,095 | 7,525 | 6,804 | 7,590 | ー | 8,915 | 4,275 | 5,495 |
4.0 | 3,884 | 3,205 | 2,485 | 3,140 | 4,555 | 3,235 | 8,235 | 7,596 | 8,400 | ー | 9,560 | 4,615 | 5,940 |
4.5 | 4,094 | 3,495 | 2,545 | 3,280 | 4,835 | 3,385 | 9,205 | 8,328 | 9,210 | ー | 10,445 | 4,865 | 6,385 |
5.0 | 4,294 | 3,615 | 2,610 | 3,420 | 5,075 | 3,525 | 9,915 | 9,119 | 10,030 | ー | 11,090 | 5,205 | 6,830 |
5.5 | 4,770 | 4,020 | 2,950 | 3,835 | 5,950 | 4,010 | 11,170 | 10,127 | 11,110 | ー | 12,270 | 5,730 | 7,550 |
6.0 | 4,970 | 4,140 | 3,015 | 3,975 | 6,190 | 4,150 | 11,880 | 10,919 | 11,920 | ー | 12,920 | 6,270 | 7,995 |
6.5 | 5,140 | 4,270 | 3,080 | 4,115 | 6,430 | 4,360 | 12,850 | 11,651 | 12,740 | ー | 13,785 | 6,520 | 8,445 |
7.0 | 5,370 | 4,400 | 3,145 | 4,260 | 6,670 | 4,510 | 13,560 | 12,282 | 13,550 | ー | 14,435 | 6,770 | 8,890 |
7.5 | 5,660 | 4,830 | 3,210 | 4,400 | 6,910 | 4,710 | 14,540 | 13,073 | 14,370 | ー | 15,280 | 7,020 | 9,335 |
8.0 | 5,890 | 4,960 | 3,275 | 4,540 | 7,150 | 4,850 | 15,250 | 13,865 | 15,180 | ー | 15,925 | 7,650 | 9,780 |
8.5 | 6,160 | 5,080 | 3,335 | 4,680 | 7,390 | 5,060 | 16,220 | 14,597 | 16,000 | ー | 16,840 | 7,900 | 10,225 |
9.0 | 6,400 | 5,210 | 3,400 | 4,820 | 7,630 | 5,200 | 16,930 | 15,389 | 16,810 | ー | 17,485 | 8,150 | 10,670 |
9.5 | 6,670 | 5,340 | 3,465 | 4,960 | 7,870 | 5,410 | 17,910 | 16,121 | 17,630 | ー | 18,375 | 8,390 | 11,115 |
10.0 | 6,900 | 5,460 | 3,530 | 5,100 | 8,110 | 5,550 | 18,620 | 16,912 | 18,440 | ー | 19,020 | 8,640 | 11,560 |
10.5 | 7,460 | 6,290 | 3,885 | 5,535 | 9,030 | 6,050 | 19,880 | 17,833 | 19,490 | ー | 20,170 | 9,180 | 12,250 |
11.0 | 7,690 | 6,420 | 3,950 | 5,675 | 9,270 | 6,190 | 20,590 | 18,625 | 20,300 | ー | 20,820 | 9,880 | 12,695 |
11.5 | 7,970 | 6,540 | 4,015 | 5,815 | 9,510 | 6,400 | 21,570 | 19,357 | 21,120 | ー | 21,730 | 10,130 | 13,140 |
12.0 | 8,200 | 6,670 | 4,075 | 5,955 | 9,750 | 6,540 | 22,270 | 20,147 | 21,930 | ー | 22,380 | 10,380 | 13,585 |
12.5 | 8,470 | 6,800 | 4,140 | 6,095 | 9,990 | 6,750 | 23,250 | 20,880 | 22,750 | ー | 23,280 | 10,630 | 14,035 |
13.0 | 8,700 | 6,920 | 4,205 | 6,235 | 10,230 | 6,890 | 23,960 | 21,671 | 23,560 | ー | 23,930 | 10,880 | 14,480 |
13.5 | 8,980 | 7,050 | 4,270 | 6,375 | 10,470 | 7,100 | 24,930 | 22,404 | 24,380 | ー | 24,835 | 11,120 | 14,925 |
14.0 | 9,210 | 7,180 | 4,335 | 6,520 | 10,700 | 7,240 | 25,640 | 23,035 | 25,190 | ー | 25,485 | 11,370 | 15,370 |
14.5 | 9,480 | 7,300 | 4,400 | 6,660 | 10,940 | 7,450 | 26,620 | 23,827 | 26,010 | ー | 26,390 | 11,620 | 15,815 |
15.0 | 9,710 | 7,430 | 4,465 | 6,800 | 11,180 | 7,590 | 27,330 | 24,617 | 26,820 | ー | 27,035 | 11,870 | 16,260 |
15.5 | 10,290 | 8,020 | 4,840 | 7,250 | 12,350 | 8,110 | 28,610 | 25,660 | 27,890 | ー | 28,220 | 12,430 | 16,980 |
16.0 | 10,520 | 8,140 | 4,900 | 7,390 | 12,590 | 8,250 | 29,320 | 26,451 | 28,700 | ー | 28,870 | 13,400 | 17,425 |
16.5 | 10,800 | 8,430 | 4,965 | 7,530 | 12,830 | 8,460 | 30,300 | 27,184 | 29,520 | ー | 29,770 | 13,650 | 17,875 |
17.0 | 11,030 | 8,550 | 5,030 | 7,670 | 13,070 | 8,600 | 31,010 | 27,974 | 30,340 | ー | 30,415 | 13,900 | 18,320 |
17.5 | 11,300 | 8,830 | 5,095 | 7,815 | 13,310 | 8,800 | 31,980 | 28,605 | 31,150 | ー | 31,325 | 14,150 | 18,765 |
18.0 | 11,530 | 8,960 | 5,160 | 7,955 | 13,550 | 8,950 | 32,690 | 29,397 | 31,970 | ー | 31,970 | 14,400 | 19,210 |
18.5 | 11,810 | 9,240 | 5,225 | 8,095 | 13,790 | 9,150 | 33,670 | 30,129 | 32,780 | ー | 32,870 | 14,650 | 19,655 |
19.0 | 12,040 | 9,370 | 5,290 | 8,235 | 14,020 | 9,300 | 34,380 | 30,920 | 33,600 | ー | 33,520 | 14,890 | 20,100 |
19.5 | 12,310 | 9,650 | 5,350 | 8,375 | 14,260 | 9,500 | 35,350 | 31,654 | 34,410 | ー | 34,410 | 15,140 | 20,545 |
20.0 | 12,540 | 9,770 | 5,415 | 8,515 | 14,500 | 9,650 | 36,060 | 32,444 | 35,230 | ー | 35,055 | 15,390 | 20,990 |
20.5 | 13,100 | 10,340 | 5,770 | 9,160 | 15,160 | 10,140 | 37,330 | 33,466 | 36,280 | ー | 36,205 | 15,930 | 21,690 |
21.0 | 13,340 | 10,470 | 5,835 | 9,300 | 15,400 | 10,290 | 38,030 | 34,097 | 37,100 | ー | 36,850 | 16,180 | 22,135 |
21.5 | 13,610 | 10,750 | 5,900 | 9,440 | 15,770 | 10,490 | 39,010 | 34,889 | 37,910 | ー | 37,725 | 16,430 | 22,585 |
22.0 | 13,840 | 10,880 | 5,965 | 9,580 | 16,010 | 10,640 | 39,720 | 35,680 | 38,730 | ー | 38,375 | 16,680 | 23,030 |
22.5 | 14,110 | 11,160 | 6,030 | 9,720 | 16,380 | 10,840 | 40,690 | 36,412 | 39,540 | ー | 39,245 | 16,930 | |
23.0 | 14,340 | 11,280 | 6,090 | 9,865 | 16,620 | 10,990 | 41,400 | 37,204 | 40,360 | ー | 39,895 | 17,180 | |
23.5 | 14,620 | 11,570 | 6,155 | 10,005 | 16,990 | 11,190 | 42,380 | 37,936 | 41,170 | ー | 40,770 | 17,420 | |
24.0 | 14,850 | 11,690 | 6,220 | 10,145 | 17,230 | 11,340 | 43,090 | 38,727 | 41,990 | ー | 41,415 | 17,670 | |
24.5 | 15,120 | 11,970 | 6,285 | 10,285 | 17,600 | 11,540 | 44,060 | 39,518 | 42,800 | ー | 42,290 | 17,920 | |
25.0 | 15,350 | 12,100 | 6,350 | 10,425 | 17,830 | 11,690 | 44,770 | 40,150 | 43,620 | ー | 42,940 | 18,170 | |
25.5 | 16,620 | 13,380 | 7,415 | 11,565 | 19,200 | 12,890 | 46,750 | 41,882 | 44,430 | ー | 43,835 | 19,420 | |
26.0 | 16,850 | 13,510 | 7,480 | 11,705 | 19,440 | 13,040 | 47,460 | 42,674 | 45,250 | ー | 44,480 | 21,150 | |
26.5 | 17,130 | 13,790 | 7,540 | 11,850 | 19,810 | 13,240 | 48,430 | 43,406 | 46,060 | ー | 45,365 | 21,400 | |
27.0 | 17,360 | 13,910 | 7,605 | 11,990 | 20,050 | 13,390 | 49,140 | 44,196 | 46,880 | ー | 46,010 | 21,650 | |
27.5 | 17,630 | 14,200 | 7,670 | 12,130 | 20,420 | 13,590 | 50,120 | 44,929 | 47,700 | ー | 46,870 | 21,900 | |
28.0 | 17,870 | 14,320 | 7,735 | 12,270 | 20,660 | 13,740 | 50,830 | 45,721 | 48,510 | ー | 47,515 | 22,150 | |
28.5 | 18,140 | 14,600 | 7,800 | 12,410 | 21,030 | 13,940 | 51,800 | 46,352 | 49,320 | ー | 48,390 | 22,400 | |
29.0 | 18,370 | 14,730 | 7,865 | 12,550 | 21,270 | 14,090 | 52,510 | 47,142 | 50,140 | ー | 49,035 | 22,650 | |
29.5 | 18,640 | 15,010 | 7,930 | 12,690 | 21,640 | 14,290 | 53,490 | 47,875 | 50,950 | ー | 49,845 | 22,900 | |
30.0 | 18,870 | 15,140 | 7,990 | 12,835 | 21,870 | 14,440 | 54,190 | 48,666 | 51,770 | ー | 50,490 | 23,140 |
Veuillez tenir compte des points suivants concernant l’expédition à l’étranger :
-Les délais de livraison peuvent être plus longs pendant les périodes de pointe ou vers certains pays ou régions.
-Les délais de livraison peuvent être retardés en raison de facteurs tels que la météo, les grèves, les situations politiques et les catastrophes naturelles.
-Les délais de livraison peuvent être retardés en raison des procédures douanières de chaque pays.
*La reproduction ou la citation non autorisée du contenu de ce site (images, textes, etc.) est interdite.

