
Ramassage à l'endroit désigné au Japon
Tarifs d'expédition pour plus de 90 autres pays et régions
ZONE DE LIVRAISON POUR PLUS DE 90 AUTRES PAYS ET RÉGIONS
Yamato Transport récupérera l'article à l'endroit au Japon spécifié par le client et le livrera à notre entrepôt désigné.
Après avoir reçu l'envoi, nous le livrerons à votre destination à l'étranger.


*Entreprise de livraison nationale sous contrat
Seules les sociétés de livraison peuvent accepter les livraisons.
Zone de livraison
UN
Cambodge, Laos, etc.
B
Inde, Népal, Nouvelle-Zélande, etc.
C
Porto Rico
D
France, Allemagne, Belgique, etc.
E
Danemark Grèce Portugal etc.
F
Argentine, Colombie, Maroc, etc.
G
Géorgie, Afrique du Sud, Kenya, etc.
Jours requis
2 à 7 jours ouvrables
2 à 7 jours ouvrables
2 à 7 jours ouvrables
2 à 7 jours ouvrables
2 à 7 jours ouvrables
2 à 7 jours ouvrables
2 à 7 jours ouvrables
Limite de poids
poids
30,0 kg
30,0 kg
30,0 kg
30,0 kg
30,0 kg
30,0 kg
30,0 kg
0.5 | 9,858 | 10,416 | 5,161 | 5,801 | 5,968 | 7,317 | 7,827 |
1.0 | 11,337 | 12,596 | 5,986 | 6,885 | 7,294 | 8,437 | 8,721 |
1.5 | 12,735 | 14,498 | 6,695 | 7,946 | 8,585 | 9,580 | 10,177 |
2.0 | 14,362 | 16,687 | 7,464 | 8,834 | 9,582 | 10,628 | 11,611 |
2.5 | 16,106 | 19,283 | 8,433 | 10,153 | 11,348 | 11,881 | 13,292 |
3.0 | 17,707 | 21,034 | 9,160 | 11,065 | 12,324 | 13,036 | 14,615 |
3.5 | 18,701 | 23,072 | 9,772 | 12,029 | 13,122 | 14,172 | 16,116 |
4.0 | 19,880 | 25,184 | 10,443 | 12,894 | 14,126 | 15,492 | 17,425 |
4.5 | 21,138 | 27,154 | 11,152 | 13,882 | 15,068 | 16,919 | 18,761 |
5.0 | 22,091 | 29,334 | 11,803 | 14,747 | 16,074 | 17,362 | 20,176 |
5.5 | 23,205 | 30,479 | 12,486 | 15,746 | 16,998 | 18,662 | 21,537 |
6.0 | 24,009 | 31,530 | 12,883 | 16,585 | 17,692 | 19,684 | 22,701 |
6.5 | 25,117 | 32,655 | 13,379 | 17,255 | 18,337 | 20,781 | 23,840 |
7.0 | 25,921 | 33,705 | 13,717 | 18,022 | 19,079 | 21,705 | 24,953 |
7.5 | 27,029 | 34,966 | 14,212 | 18,791 | 19,724 | 22,799 | 26,142 |
8.0 | 27,691 | 35,949 | 14,515 | 19,142 | 20,391 | 23,647 | 27,109 |
8.5 | 28,275 | 36,716 | 14,835 | 19,496 | 21,012 | 24,647 | 28,198 |
9.0 | 28,858 | 37,699 | 15,253 | 19,798 | 21,681 | 25,644 | 29,141 |
9.5 | 29,890 | 38,750 | 15,669 | 20,249 | 22,351 | 26,615 | 30,205 |
10.0 | 30,771 | 39,523 | 16,011 | 20,626 | 22,971 | 27,539 | 31,220 |
10.5 | 28,059 | 32,503 | 30,738 | 28,144 | 35,944 | 49,668 | 55,624 |
11.0 | 28,124 | 32,709 | 30,884 | 28,228 | 35,578 | 49,752 | 55,708 |
11.5 | 29,737 | 34,023 | 31,932 | 28,809 | 37,487 | 51,984 | 59,929 |
12.0 | 29,803 | 34,229 | 32,077 | 28,893 | 37,571 | 52,068 | 60,013 |
12.5 | 30,923 | 35,249 | 32,755 | 29,476 | 38,179 | 54,304 | 63,061 |
13.0 | 30,988 | 35,455 | 32,901 | 29,560 | 38,263 | 54,388 | 63,145 |
13.5 | 31,898 | 36,475 | 33,579 | 30,143 | 40,350 | 56,515 | 65,783 |
14.0 | 31,964 | 36,681 | 33,725 | 30,227 | 40,434 | 56,599 | 65,867 |
14.5 | 32,948 | 37,701 | 34,824 | 30,809 | 41,301 | 58,726 | 67,739 |
15.0 | 33,014 | 37,907 | 34,969 | 30,893 | 41,385 | 58,810 | 67,823 |
15.5 | 34,154 | 39,287 | 35,738 | 31,322 | 41,815 | 60,532 | 70,819 |
16.0 | 34,219 | 39,493 | 35,884 | 31,406 | 41,899 | 60,616 | 70,903 |
16.5 | 34,778 | 40,222 | 36,243 | 31,527 | 42,029 | 62,333 | 72,880 |
17.0 | 34,843 | 40,428 | 36,388 | 31,611 | 42,113 | 62,417 | 72,964 |
17.5 | 36,037 | 41,041 | 37,274 | 31,810 | 42,633 | 62,607 | 73,660 |
18.0 | 36,103 | 41,247 | 37,420 | 31,894 | 42,717 | 62,971 | 73,744 |
18.5 | 37,439 | 41,508 | 37,885 | 32,016 | 43,497 | 62,929 | 74,597 |
19.0 | 37,504 | 41,714 | 38,031 | 32,100 | 43,581 | 63,013 | 74,681 |
19.5 | 39,118 | 42,444 | 39,505 | 32,452 | 43,708 | 63,927 | 74,966 |
20.0 | 39,183 | 42,649 | 39,650 | 32,536 | 43,792 | 63,381 | 75,050 |
20.5 | 38,853 | 42,874 | 39,676 | 32,536 | 43,928 | 64,364 | 71,529 |
21.0 | 38,648 | 43,800 | 39,822 | 32,600 | 44,013 | 64,448 | 71,343 |
21.5 | 40,228 | 44,729 | 41,377 | 33,984 | 45,829 | 67,238 | 74,461 |
22.0 | 40,293 | 44,934 | 41,523 | 33,978 | 45,913 | 67,322 | 74,545 |
22.5 | 41,873 | 46,585 | 43,078 | 35,252 | 47,729 | 70,110 | 77,662 |
23.0 | 41,938 | 46,791 | 43,224 | 35,336 | 47,813 | 70,194 | 77,747 |
23.5 | 43,517 | 48,441 | 44,779 | 36,610 | 49,630 | 72,984 | 80,864 |
24.0 | 43,583 | 48,647 | 44,924 | 36,694 | 49,714 | 73,068 | 80,948 |
24.5 | 45,162 | 50,298 | 46,479 | 37,968 | 51,530 | 75,857 | 84,067 |
25.0 | 45,228 | 50,504 | 46,625 | 38,052 | 51,614 | 75,941 | 84,151 |
25.5 | 46,807 | 52,153 | 48,180 | 39,325 | 53,430 | 78,731 | 87,269 |
26.0 | 46,873 | 52,358 | 48,326 | 39,410 | 53,514 | 78,785 | 87,353 |
26.5 | 48,452 | 54,009 | 49,881 | 40,683 | 55,331 | 81,605 | 90,471 |
27.0 | 48,517 | 54,215 | 50,027 | 40,767 | 55,415 | 81,689 | 90,555 |
27.5 | 50,097 | 55,865 | 51,582 | 42,041 | 57,321 | 84,477 | 93,672 |
28.0 | 50,162 | 56,071 | 51,728 | 42,125 | 57,315 | 84,561 | 93,756 |
28.5 | 51,742 | 57,720 | 53,283 | 43,399 | 59,130 | 87,351 | 96,784 |
29.0 | 51,807 | 57,926 | 53,428 | 43,483 | 59,215 | 87,435 | 96,858 |
29.5 | 53,387 | 59,576 | 54,983 | 44,757 | 61,032 | 90,225 | 100,076 |
30.0 | 53,452 | 59,782 | 55,129 | 44,841 | 61,116 | 90,309 | 100,160 |
Veuillez tenir compte des points suivants concernant l’expédition à l’étranger :
-Les délais de livraison peuvent être plus longs pendant les périodes de pointe ou vers certains pays ou régions.
-Les délais de livraison peuvent être retardés en raison de facteurs tels que la météo, les grèves, les situations politiques et les catastrophes naturelles.
-Les délais de livraison peuvent être retardés en raison des procédures douanières de chaque pays.
*La reproduction ou la citation non autorisée du contenu de ce site (images, textes, etc.) est interdite.
Pour les pays et régions éligibles, veuillez vous référer au tableau ci-dessous ou effectuer une recherche par nom de pays.
Pour les pays et régions éligibles, veuillez vous référer au tableau ci-dessous ou effectuer une recherche par nom de pays.
Veuillez entrer votre pays
Zone de livraison
UN
Brunei / Cambodge / Laos / Maldives / Îles Marshall / Mongolie / Îles Wallis-et-Futuna
B
Népal / Nouvelle-Zélande / Îles Mariannes du Nord / Rota / Saipan / Seychelles / Saint-Kitts / Saint-Kitts-et-Nevis / Sainte-Lucie / Saint-Vincent-et-les-Grenadines / Tinian / Tortola / Îles Turques-et-Caïques / Îles de l'Union / Virgin Gorda
C
Porto Rico
D
Andorre / Belgique / Cambione / Lac de Lugano / Îles Canaries / Angleterre / France / Allemagne / Italie / Livigno / Melilla / Monaco / Pays de Galles / Irlande du Nord / Saint-Marin / Écosse / Espagne / Royaume-Uni / Vatican
E
Îles Åland / Samoa américaines / Autriche / Açores / Bahreïn / Chili / Îles Cook / Chypre / Danemark / Équateur / Fidji / Finlande / Grèce / Groenland / Hongrie / Islande / République d'Irlande / Israël / Jamaïque / Costa Rica / Liechtenstein / Luxembourg / Madère / Malte / États fédérés de Micronésie / Astor / Nicaragua / Norvège / Palaos / Panama / Paraguay / Pologne / Pohnpei / Portugal / Îles Romon / Saint-Barthélemy / Saint-Martin / Suède / Suisse / Tonga / Truk / Uruguay / Yap
F
Argentine / Bangladesh / Barbade / Bhoutan / Bosnie-Herzégovine / Bulgarie / Colombie / Costa Rica / Croatie / République tchèque / El Salvador / Martinique française / Guatemala / Guernesey / Honduras / Jersey / Kiribati / Kompok / Érythrée / Émirats arabes unis / Macédoine / Monténégro / Montserrat / Maroc / Nouvelle-Calédonie / Serbie / Curaçao / Papouasie-Nouvelle-Guinée / Pérou / Qatar / Roumanie / État indépendant de Samoa / Arabie Saoudite / Sierra Leone / Slovaquie / Slovénie / Sri Lanka / Sainte Croix / Saint John / Saint Thomas / Suriname / Tadjikistan / République-Unie de / Timor-Leste / Tokelau / Trinité-et-Tobago / Turquie / Mexique / Îles Vierges / Venezuela Émirats arabes unis / Vanuatu / Venezuela / République du Yémen / Zambie
G
Biélorussie / Estonie / Géorgie / Guyane / Kenya / Lettonie / Liban / Lesotho / Lituanie / Arménie / Madagascar / Malawi / Mali / Mauritanie / Maurice / Mayotte / Moldavie / Mozambique / Namibie / Niger / Sierra Leone / Nigeria / Réunion / Russie / Rwanda / Sénégal / Afrique du Sud / Swaziland / Togo / Tunisie / Ouganda / Ukraine / Ouzbékistan / Zimbabwe

