
당사 창고에 준비
주요 15 지역 배송 요금표
DELIVERY FEES FOR 15 MAJOR AREAS
당사 창고에 준비해 드립니다.
배송하신 짐을 수취 후, 해외 착지처까지의 배송을 하겠습니다.


※계약된 국내 배송업체
(배송 사업자)만 접수 가능합니다.
※계약된 국내 배송업체
(배송 사업자)만 접수 가능합니다.
국가·지역
중국
태국
말레이시아
인도네시아
필리핀
미국
캐나다
호주
홍콩
한국
대만
싱가포르
뉴질랜드
소요일수
3~7영업일
3~7영업일
5~12영업일
4~15영업일
5~14영업일
5~11영업일
3~13영업일
2~4영업일
2~6영업일
2~6영업일
2~5영업일
4~14영업일
무게 제한
무게
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
22.0kg
0.5 | 1,130 | 1,170 | 1,380 | 1,580 | 2,610 | 2,930 | 1,560 | 950 | 930 | 1,010 | 1,150 | 1,560 |
1.0 | 1,260 | 1,610 | 2,160 | 2,370 | 3,140 | 3,710 | 1,910 | 1,410 | 1,010 | 1,170 | 1,320 | 1,910 |
1.5 | 1,590 | 2,030 | 3,230 | 3,100 | 3,680 | 4,500 | 2,200 | 1,560 | 1,080 | 1,330 | 1,490 | 2,200 |
2.0 | 1,960 | 2,450 | 4,010 | 3,840 | 4,380 | 5,190 | 2,550 | 1,700 | 1,150 | 1,490 | 1,650 | 2,550 |
2.5 | 2,250 | 2,770 | 5,090 | 4,580 | 5,240 | 6,020 | 2,830 | 1,850 | 1,230 | 1,650 | 1,820 | 2,830 |
3.0 | 2,520 | 3,030 | 5,860 | 5,450 | 5,890 | 6,570 | 3,220 | 1,990 | 1,300 | 1,810 | 1,980 | 3,220 |
3.5 | 2,840 | 3,410 | 6,930 | 6,140 | 6,460 | 7,340 | 3,510 | 2,140 | 1,380 | 2,040 | 2,160 | 3,510 |
4.0 | 2,930 | 3,670 | 7,720 | 7,010 | 7,040 | 7,890 | 3,900 | 2,280 | 1,450 | 2,200 | 2,320 | 3,900 |
4.5 | 3,160 | 3,980 | 8,780 | 7,820 | 7,630 | 8,720 | 4,190 | 2,610 | 1,520 | 2,360 | 2,490 | 4,190 |
5.0 | 3,380 | 4,240 | 9,560 | 8,690 | 8,450 | 9,270 | 4,580 | 2,750 | 1,600 | 2,530 | 2,650 | 4,580 |
5.5 | 3,600 | 4,900 | 10,640 | 9,490 | 9,060 | 10,120 | 4,870 | 2,900 | 1,670 | 2,690 | 2,890 | 4,870 |
6.0 | 3,820 | 5,160 | 11,420 | 10,370 | 9,650 | 10,670 | 5,490 | 3,040 | 1,750 | 2,850 | 3,050 | 5,490 |
6.5 | 4,010 | 5,430 | 12,490 | 11,170 | 10,250 | 11,490 | 5,780 | 3,180 | 1,820 | 3,010 | 3,290 | 5,780 |
7.0 | 4,260 | 5,690 | 13,270 | 11,870 | 10,840 | 12,040 | 6,070 | 3,330 | 1,890 | 3,170 | 3,470 | 6,070 |
7.5 | 4,580 | 5,960 | 14,350 | 12,740 | 11,330 | 12,820 | 6,350 | 3,830 | 1,970 | 3,340 | 3,700 | 6,350 |
8.0 | 4,830 | 6,220 | 15,130 | 13,610 | 11,880 | 13,370 | 7,080 | 3,980 | 2,040 | 3,500 | 3,860 | 7,080 |
8.5 | 5,130 | 6,480 | 16,200 | 14,410 | 12,490 | 14,230 | 7,360 | 4,120 | 2,120 | 3,660 | 4,100 | 7,360 |
9.0 | 5,390 | 6,750 | 16,980 | 15,280 | 13,040 | 14,780 | 7,650 | 4,270 | 2,190 | 3,820 | 4,260 | 7,650 |
9.5 | 5,690 | 7,010 | 18,060 | 16,090 | 13,510 | 15,620 | 7,930 | 4,410 | 2,260 | 3,980 | 4,500 | 7,930 |
10.0 | 5,940 | 7,280 | 18,840 | 16,960 | 15,900 | 16,170 | 8,220 | 4,560 | 2,340 | 4,140 | 4,660 | 8,220 |
10.5 | 6,240 | 7,970 | 19,900 | 17,650 | 17,020 | 17,030 | 8,500 | 5,180 | 2,410 | 4,310 | 4,900 | 8,500 |
11.0 | 6,490 | 8,230 | 20,680 | 18,520 | 17,750 | 17,580 | 9,310 | 5,320 | 2,480 | 4,470 | 5,060 | 9,310 |
11.5 | 6,800 | 8,500 | 21,760 | 19,330 | 18,430 | 18,440 | 9,600 | 5,470 | 2,560 | 4,630 | 5,310 | 9,600 |
12.0 | 7,060 | 8,760 | 22,530 | 20,200 | 19,780 | 18,990 | 9,880 | 5,610 | 2,630 | 4,790 | 5,470 | 9,880 |
12.5 | 7,350 | 9,020 | 23,610 | 21,000 | 20,340 | 19,850 | 10,170 | 5,760 | 2,710 | 4,950 | 5,710 | 10,170 |
13.0 | 7,610 | 9,290 | 24,390 | 21,870 | 21,090 | 20,400 | 10,460 | 5,900 | 2,780 | 5,120 | 5,870 | 10,460 |
13.5 | 7,910 | 9,550 | 25,460 | 22,680 | 21,800 | 21,260 | 10,730 | 6,050 | 2,850 | 5,280 | 6,110 | 10,730 |
14.0 | 8,170 | 9,810 | 26,240 | 23,370 | 22,490 | 21,810 | 11,020 | 6,190 | 2,930 | 5,440 | 6,270 | 11,020 |
14.5 | 8,460 | 10,070 | 27,320 | 24,250 | 23,070 | 22,660 | 11,310 | 6,340 | 3,000 | 5,600 | 6,510 | 11,310 |
15.0 | 8,720 | 10,330 | 28,100 | 25,110 | 23,950 | 23,210 | 11,600 | 6,480 | 3,080 | 5,760 | 6,670 | 11,600 |
15.5 | 9,010 | 11,280 | 29,170 | 25,920 | 24,690 | 24,080 | 11,880 | 6,810 | 3,150 | 5,920 | 6,920 | 11,880 |
16.0 | 9,270 | 11,540 | 29,950 | 26,790 | 25,270 | 24,630 | 13,000 | 6,950 | 3,220 | 6,090 | 7,080 | 13,000 |
16.5 | 9,570 | 11,810 | 31,020 | 27,600 | 25,930 | 25,480 | 13,290 | 7,270 | 3,300 | 6,250 | 7,320 | 13,290 |
17.0 | 9,830 | 12,070 | 31,810 | 28,470 | 26,690 | 26,030 | 13,570 | 7,420 | 3,370 | 6,410 | 7,480 | 13,570 |
17.5 | 10,120 | 12,340 | 32,870 | 29,160 | 27,370 | 26,880 | 13,860 | 7,740 | 3,450 | 6,570 | 7,710 | 13,860 |
18.0 | 10,380 | 12,600 | 33,650 | 30,030 | 27,960 | 27,430 | 14,150 | 7,890 | 3,520 | 6,730 | 7,880 | 14,150 |
18.5 | 10,690 | 12,860 | 34,730 | 30,840 | 28,680 | 28,280 | 14,440 | 8,210 | 3,590 | 6,900 | 8,110 | 14,440 |
19.0 | 10,940 | 13,120 | 35,510 | 31,710 | 29,400 | 28,830 | 14,710 | 8,360 | 3,670 | 7,060 | 8,280 | 14,710 |
19.5 | 11,240 | 13,380 | 36,580 | 32,510 | 30,000 | 29,670 | 15,000 | 8,680 | 3,740 | 7,220 | 8,510 | 15,000 |
20.0 | 11,490 | 13,640 | 37,360 | 33,380 | 30,760 | 30,220 | 15,290 | 8,820 | 3,820 | 7,380 | 8,690 | 15,290 |
20.5 | 11,790 | 14,050 | 38,440 | 34,190 | 31,530 | 31,060 | 15,580 | 9,150 | 3,890 | 7,790 | 8,920 | 15,580 |
21.0 | 12,050 | 14,320 | 39,210 | 34,880 | 32,110 | 31,610 | 15,860 | 9,290 | 3,960 | 7,950 | 9,090 | 15,860 |
21.5 | 12,350 | 14,720 | 40,290 | 35,750 | 32,800 | 32,440 | 16,150 | 9,620 | 4,040 | 8,110 | 9,320 | 16,150 |
22.0 | 12,600 | 14,990 | 41,070 | 36,620 | 33,550 | 32,990 | 16,440 | 9,760 | 4,110 | 8,270 | 9,490 | 16,440 |
22.5 | 12,900 | 15,390 | 42,130 | 37,430 | 34,230 | 33,800 | 16,730 | 10,080 | 4,190 | 8,430 | 9,720 | |
23.0 | 13,150 | 15,660 | 42,920 | 38,300 | 34,810 | 34,350 | 17,010 | 10,230 | 4,260 | 8,600 | 9,890 | |
23.5 | 13,460 | 16,060 | 43,990 | 39,110 | 35,500 | 35,180 | 17,290 | 10,550 | 4,330 | 8,760 | 10,120 | |
24.0 | 13,710 | 16,330 | 44,770 | 39,980 | 36,260 | 35,730 | 17,580 | 10,700 | 4,410 | 8,920 | 10,300 | |
24.5 | 14,010 | 16,740 | 45,840 | 40,850 | 36,850 | 36,540 | 17,860 | 11,020 | 4,480 | 9,080 | 10,530 | |
25.0 | 14,260 | 16,990 | 46,620 | 41,540 | 37,650 | 37,090 | 18,150 | 11,170 | 4,560 | 9,240 | 10,700 | |
25.5 | 14,560 | 17,400 | 47,700 | 42,350 | 38,300 | 37,940 | 18,440 | 11,490 | 4,630 | 9,400 | 10,930 | |
26.0 | 14,810 | 17,660 | 48,480 | 43,220 | 39,090 | 38,490 | 20,430 | 11,630 | 4,700 | 9,570 | 11,100 | |
26.5 | 15,120 | 18,070 | 49,550 | 44,020 | 39,670 | 39,320 | 20,720 | 11,960 | 4,780 | 9,730 | 11,330 | |
27.0 | 15,370 | 18,330 | 50,330 | 44,890 | 40,350 | 39,870 | 21,000 | 12,100 | 4,850 | 9,890 | 11,500 | |
27.5 | 15,670 | 18,740 | 51,410 | 45,700 | 40,990 | 40,670 | 21,290 | 12,430 | 4,920 | 10,050 | 11,730 | |
28.0 | 15,930 | 19,000 | 52,190 | 46,570 | 41,730 | 41,220 | 21,580 | 12,570 | 5,000 | 10,210 | 11,910 | |
28.5 | 16,230 | 19,410 | 53,260 | 47,260 | 42,310 | 42,030 | 21,870 | 12,890 | 5,070 | 10,380 | 12,140 | |
29.0 | 16,480 | 19,670 | 54,040 | 48,130 | 43,000 | 42,580 | 22,150 | 13,040 | 5,150 | 10,540 | 12,310 | |
29.5 | 16,780 | 20,080 | 55,110 | 48,940 | 43,700 | 43,330 | 22,440 | 13,360 | 5,220 | 10,700 | 12,540 | |
30.0 | 17,030 | 20,330 | 55,880 | 49,810 | 44,350 | 43,880 | 22,720 | 13,510 | 5,290 | 10,860 | 12,710 |
※계약된 국내 배송업체
(배송 사업자)만 접수 가능합니다.
국가·지역
中国
香港
韓国
台湾
タイ
マレーシア
シンガポール
インドネシア
フィリピン
ベトナム
アメリカ
カナダ
オーストラリア
ニュージーランド
소요일수
3~7営業日
2~4営業日
2~6営業日
2~6営業日
3~7営業日
2~5営業日
5~12営業日
4~15営業日
5~10営業日
5~14営業日
5~11営業日
3~13営業日
4~14営業日
무게 제한
무게
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
30.0kg
22.0kg
0.5 | 1,130 | 950 | 930 | 1,010 | 1,170 | 1,150 | 1,380 | 1,580 | 2,610 | 2,930 | 1,560 | 1,560 | |
1.0 | 1,260 | 1,410 | 1,010 | 1,170 | 1,610 | 1,320 | 2,160 | 2,370 | 3,140 | 3,710 | 1,910 | 1,910 | |
1.5 | 1,590 | 1,560 | 1,080 | 1,330 | 2,030 | 1,490 | 3,230 | 3,100 | 3,680 | 4,500 | 2,200 | 2,200 | |
2.0 | 1,960 | 1,700 | 1,150 | 1,490 | 2,450 | 1,650 | 4,010 | 3,840 | 4,380 | 5,190 | 2,550 | 2,550 | |
2.5 | 2,250 | 1,850 | 1,230 | 1,650 | 2,770 | 1,820 | 5,090 | 4,580 | 5,240 | 6,020 | 2,830 | 2,830 | |
3.0 | 2,520 | 1,990 | 1,300 | 1,810 | 3,030 | 1,980 | 5,860 | 5,450 | 5,890 | 6,570 | 3,220 | 3,220 | |
3.5 | 2,840 | 2,140 | 1,380 | 2,040 | 3,410 | 2,160 | 6,930 | 6,140 | 6,460 | 7,340 | 3,510 | 3,510 | |
4.0 | 2,930 | 2,280 | 1,450 | 2,200 | 3,670 | 2,320 | 7,720 | 7,010 | 7,040 | 7,890 | 3,900 | 3,900 | |
4.5 | 3,160 | 2,610 | 1,520 | 2,360 | 3,980 | 2,490 | 8,780 | 7,820 | 7,630 | 8,720 | 4,190 | 4,190 | |
5.0 | 3,380 | 2,750 | 1,600 | 2,530 | 4,240 | 2,650 | 9,560 | 8,690 | 8,450 | 9,270 | 4,580 | 4,580 | |
5.5 | 3,600 | 2,900 | 1,670 | 2,690 | 4,900 | 2,890 | 10,640 | 9,490 | 9,060 | 10,120 | 4,870 | 4,870 | |
6.0 | 3,820 | 3,040 | 1,750 | 2,850 | 5,160 | 3,050 | 11,420 | 10,370 | 9,650 | 10,670 | 5,490 | 5,490 | |
6.5 | 4,010 | 3,180 | 1,820 | 3,010 | 5,430 | 3,290 | 12,490 | 11,170 | 10,250 | 11,490 | 5,780 | 5,780 | |
7.0 | 4,260 | 3,330 | 1,890 | 3,170 | 5,690 | 3,470 | 13,270 | 11,870 | 10,840 | 12,040 | 6,070 | 6,070 | |
7.5 | 4,580 | 3,830 | 1,970 | 3,340 | 5,960 | 3,700 | 14,350 | 12,740 | 11,330 | 12,820 | 6,350 | 6,350 | |
8.0 | 4,830 | 3,980 | 2,040 | 3,500 | 6,220 | 3,860 | 15,130 | 13,610 | 11,880 | 13,370 | 7,080 | 7,080 | |
8.5 | 5,130 | 4,120 | 2,120 | 3,660 | 6,480 | 4,100 | 16,200 | 14,410 | 12,490 | 14,230 | 7,360 | 7,360 | |
9.0 | 5,390 | 4,270 | 2,190 | 3,820 | 6,750 | 4,260 | 16,980 | 15,280 | 13,040 | 14,780 | 7,650 | 7,650 | |
9.5 | 5,690 | 4,410 | 2,260 | 3,980 | 7,010 | 4,500 | 18,060 | 16,090 | 13,510 | 15,620 | 7,930 | 7,930 | |
10.0 | 5,940 | 4,560 | 2,340 | 4,140 | 7,280 | 4,660 | 18,840 | 16,960 | 15,900 | 16,170 | 8,220 | 8,220 | |
10.5 | 6,240 | 5,180 | 2,410 | 4,310 | 7,970 | 4,900 | 19,900 | 17,650 | 17,020 | 17,030 | 8,500 | 8,500 | |
11.0 | 6,490 | 5,320 | 2,480 | 4,470 | 8,230 | 5,060 | 20,680 | 18,520 | 17,750 | 17,580 | 9,310 | 9,310 | |
11.5 | 6,800 | 5,470 | 2,560 | 4,630 | 8,500 | 5,310 | 21,760 | 19,330 | 18,430 | 18,440 | 9,600 | 9,600 | |
12.0 | 7,060 | 5,610 | 2,630 | 4,790 | 8,760 | 5,470 | 22,530 | 20,200 | 19,780 | 18,990 | 9,880 | 9,880 | |
12.5 | 7,350 | 5,760 | 2,710 | 4,950 | 9,020 | 5,710 | 23,610 | 21,000 | 20,340 | 19,850 | 10,170 | 10,170 | |
13.0 | 7,610 | 5,900 | 2,780 | 5,120 | 9,290 | 5,870 | 24,390 | 21,870 | 21,090 | 20,400 | 10,460 | 10,460 | |
13.5 | 7,910 | 6,050 | 2,850 | 5,280 | 9,550 | 6,110 | 25,460 | 22,680 | 21,800 | 21,260 | 10,730 | 10,730 | |
14.0 | 8,170 | 6,190 | 2,930 | 5,440 | 9,810 | 6,270 | 26,240 | 23,370 | 22,490 | 21,810 | 11,020 | 11,020 | |
14.5 | 8,460 | 6,340 | 3,000 | 5,600 | 10,070 | 6,510 | 27,320 | 24,250 | 23,070 | 22,660 | 11,310 | 11,310 | |
15.0 | 8,720 | 6,480 | 3,080 | 5,760 | 10,330 | 6,670 | 28,100 | 25,110 | 23,950 | 23,210 | 11,600 | 11,600 | |
15.5 | 9,010 | 6,810 | 3,150 | 5,920 | 11,280 | 6,920 | 29,170 | 25,920 | 24,690 | 24,080 | 11,880 | 11,880 | |
16.0 | 9,270 | 6,950 | 3,220 | 6,090 | 11,540 | 7,080 | 29,950 | 26,790 | 25,270 | 24,630 | 13,000 | 13,000 | |
16.5 | 9,570 | 7,270 | 3,300 | 6,250 | 11,810 | 7,320 | 31,020 | 27,600 | 25,930 | 25,480 | 13,290 | 13,290 | |
17.0 | 9,830 | 7,420 | 3,370 | 6,410 | 12,070 | 7,480 | 31,810 | 28,470 | 26,690 | 26,030 | 13,570 | 13,570 | |
17.5 | 10,120 | 7,740 | 3,450 | 6,570 | 12,340 | 7,710 | 32,870 | 29,160 | 27,370 | 26,880 | 13,860 | 13,860 | |
18.0 | 10,380 | 7,890 | 3,520 | 6,730 | 12,600 | 7,880 | 33,650 | 30,030 | 27,960 | 27,430 | 14,150 | 14,150 | |
18.5 | 10,690 | 8,210 | 3,590 | 6,900 | 12,860 | 8,110 | 34,730 | 30,840 | 28,680 | 28,280 | 14,440 | 14,440 | |
19.0 | 10,940 | 8,360 | 3,670 | 7,060 | 13,120 | 8,280 | 35,510 | 31,710 | 29,400 | 28,830 | 14,710 | 14,710 | |
19.5 | 11,240 | 8,680 | 3,740 | 7,220 | 13,380 | 8,510 | 36,580 | 32,510 | 30,000 | 29,670 | 15,000 | 15,000 | |
20.0 | 11,490 | 8,820 | 3,820 | 7,380 | 13,640 | 8,690 | 37,360 | 33,380 | 30,760 | 30,220 | 15,290 | 15,290 | |
20.5 | 11,790 | 9,150 | 3,890 | 7,790 | 14,050 | 8,920 | 38,440 | 34,190 | 31,530 | 31,060 | 15,580 | 15,580 | |
21.0 | 12,050 | 9,290 | 3,960 | 7,950 | 14,320 | 9,090 | 39,210 | 34,880 | 32,110 | 31,610 | 15,860 | 15,860 | |
21.5 | 12,350 | 9,620 | 4,040 | 8,110 | 14,720 | 9,320 | 40,290 | 35,750 | 32,800 | 32,440 | 16,150 | 16,150 | |
22.0 | 12,600 | 9,760 | 4,110 | 8,270 | 14,990 | 9,490 | 41,070 | 36,620 | 33,550 | 32,990 | 16,440 | 16,440 | |
22.5 | 12,900 | 10,080 | 4,190 | 8,430 | 15,390 | 9,720 | 42,130 | 37,430 | 34,230 | 33,800 | 16,730 | ||
23.0 | 13,150 | 10,230 | 4,260 | 8,600 | 15,660 | 9,890 | 42,920 | 38,300 | 34,810 | 34,350 | 17,010 | ||
23.5 | 13,460 | 10,550 | 4,330 | 8,760 | 16,060 | 10,120 | 43,990 | 39,110 | 35,500 | 35,180 | 17,290 | ||
24.0 | 13,710 | 10,700 | 4,410 | 8,920 | 16,330 | 10,300 | 44,770 | 39,980 | 36,260 | 35,730 | 17,580 | ||
24.5 | 14,010 | 11,020 | 4,480 | 9,080 | 16,740 | 10,530 | 45,840 | 40,850 | 36,850 | 36,540 | 17,860 | ||
25.0 | 14,260 | 11,170 | 4,560 | 9,240 | 16,990 | 10,700 | 46,620 | 41,540 | 37,650 | 37,090 | 18,150 | ||
25.5 | 14,560 | 11,490 | 4,630 | 9,400 | 17,400 | 10,930 | 47,700 | 42,350 | 38,300 | 37,940 | 18,440 | ||
26.0 | 14,810 | 11,630 | 4,700 | 9,570 | 17,660 | 11,100 | 48,480 | 43,220 | 39,090 | 38,490 | 20,430 | ||
26.5 | 15,120 | 11,960 | 4,780 | 9,730 | 18,070 | 11,330 | 49,550 | 44,020 | 39,670 | 39,320 | 20,720 | ||
27.0 | 15,370 | 12,100 | 4,850 | 9,890 | 18,330 | 11,500 | 50,330 | 44,890 | 40,350 | 39,870 | 21,000 | ||
27.5 | 15,670 | 12,430 | 4,920 | 10,050 | 18,740 | 11,730 | 51,410 | 45,700 | 40,990 | 40,670 | 21,290 | ||
28.0 | 15,930 | 12,570 | 5,000 | 10,210 | 19,000 | 11,910 | 52,190 | 46,570 | 41,730 | 41,220 | 21,580 | ||
28.5 | 16,230 | 12,890 | 5,070 | 10,380 | 19,410 | 12,140 | 53,260 | 47,260 | 42,310 | 42,030 | 21,870 | ||
29.0 | 16,480 | 13,040 | 5,150 | 10,540 | 19,670 | 12,310 | 54,040 | 48,130 | 43,000 | 42,580 | 22,150 | ||
29.5 | 16,780 | 13,360 | 5,220 | 10,700 | 20,080 | 12,540 | 55,110 | 48,940 | 43,700 | 43,330 | 22,440 | ||
30.0 | 17,030 | 13,510 | 5,290 | 10,860 | 20,330 | 12,710 | 55,880 | 49,810 | 44,350 | 43,880 | 22,720 |
해외로의 배송에 관해서, 이하의 점을 이해해 주세요.
・피크 시즌이나 특정의 나라・지역에의 배송에 있어서, 배달 일수가 길게 걸리는 경우가 있습니다.
・날씨, 파업, 정치 정세, 자연 재해 등의 영향에 의해, 배달 일수가 지연될 가능성이 있습니다.
・각국의 통관 수속에 의해, 배달 일수가 지연되는 경우가 있습니다.
※본 사이트·정보의 게재 내용(화상, 문장 등)의 무단 전재·인용 금지

